Inilah Daftar UMP 2023: DKI Jakarta Tertinggi

27

Sejumlah provinsi di Indonesia yang telah mengumumkan kenaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023 pada Senin (28/11/2022). Hal ini berdasarkan instruksi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk semua daerahmenaikan UMP di tahun 2023.

Pemerintah telah mengumumkan kenaikan UMP di setiap daerah di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, penetapan atas penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.

Inilah Daftar UMP 2023: DKI Jakarta Tertinggi

Dilihat dari angka kenaikannya, UMP yang mengalami kenaikan terbesar ada di wilayah Sumatera Barat. UMP Sumbar meningkat 9,15 persen menjadi Rp2,74 juta.

Sementara itu, kenaikan UMP terendah ada di Papua Barat yang hanya naik 2,56 persen. UMP di Papua Barat nantinya menjadi Rp3,28 juta di 2023.

Sementara itu, UMP tertinggi 2023 ada di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp4,9 juta.  UMP DKI Jakarta naik sekitar 5,6 persen dibandingkan UMP 2022 yang sebesar Rp4,6 juta.

Berikut daerah yang sudah menetapkan UMP 2023:

1. DKI Jakarta: 4,9 persen (Rp4,9 juta)

2. Jawa Tengah: 8,01 persen (Rp1,95 juta)

3. Jawa Timur: 7,86 persen (Rp2,04 juta)

4. Jawa Barat: 7,88 persen (Rp1,98 juta)

5. DI Yogyakarta: 7,65 persen (Rp1,98 juta)

6. Banten: 6,4 persen (Rp2,66 juta)

7. Bali: 7,81 persen (Rp2,71 juta)

8. NTB: 7,44 persen (Rp2,37 juta)

9. Aceh: 7,8 persen (Rp3,41 juta)

10. Sumatera Utara: 7,45 persen (Rp2,71 juta)

11.Sumatra Barat: 9,15 persen (Rp2,74 juta)

12. Bangka Belitung: 7,15 persen (Rp3,49 juta)

13. Kepulauan Riau: 7,51 persen (Rp3,27 juta)

14. Riau: 8,61 persen (Rp3,19 juta)

15. Jambi: 9,04 persen (Rp2,94 juta)

16. Sumatra Selatan: 8,26 persen (Rp3,4 juta)

17. Lampung: 7,9 persen (Rp2,63 juta)

18. Kalimantan Barat: 7,16 persen (Rp2,60 juta)

19. Kalimantan Selatan: 8,38 persen (Rp3,1 juta)

20. Kalimantan Tengah: 8,8 persen (Rp3,18 juta)

21. Kalimantan Timur: 6,2 persen (Rp3,20 juta)

22. Kalimantan Utara: 7,73 persen (Rp3,25 juta)

23. Gorontalo: 6,74 persen (Rp2,98 juta)

24. Sulawesi Utara: 5,24 persen (Rp3,48 juta)

25. Sulawesi Tenggara: 7,10 persen (Rp2,75 juta)

26. Sulawesi Selatan: 6,9 persen (Rp3,38 juta)

27. Papua Barat: 2,6 persen (Rp3,28 juta)

28. Bengkulu: 8,1 persen (2,4 juta)

29. Sulawesi Tengah: 8,73 persen (Rp2,59 juta)

30. Sulawesi Barat: 7,2 persen (Rp2,87 juta)

31. Maluku Utara: 4 persen (Rp2,97 juta)

Penulis: Rifqi Fadhillah

Redaksi